| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 160 |
| Höjd | 67 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 |
| Ärmlängd | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.