| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Bukselængde | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 102 |
| Buksernes taljemål | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Indvendig benlængde | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.