| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Bukselængde | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 |
| Buksernes taljemål | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Indvendig benlængde | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.