| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Bukselængde | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 |
| Buksernes taljemål | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Indvendig benlængde | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.