| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cadera | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Largo del pantalón | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 |
| Cintura del pantalón | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Largo de entrepierna | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.