| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 87 | 92 | 96 | 102 | 107 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 147 | 132 |
| Højde | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |||
| Halsedisse | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44/45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 48 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.