| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | S/M | S | M/L | M | L/XL | L | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 92 | 87 | 102 | 96 | 111 | 107 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 132 | 147 |
| Højde | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |||
| Halsedisse | 38 | 37 | 41 | 39/40 | 43 | 42 | 44/45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 52 |
Mål i cm er underlagt en produktionstolerance på ±2 cm.
| Lille i størrelsen | Normal i størrelsen | Stor i størrelsen |
Oplysningerne er kun vejledende og baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.