| Logistik |
|
|---|---|
| Veredelung |
|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Veredelung |
|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Veredelung |
|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 87 | 92 | 96 | 102 | 107 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 147 | 132 |
| Höhe | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |||
| Schlauchschal | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44/45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 48 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Größe S | Normale Größe | Größe L |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.