| Logistik |
|
|---|---|
| Veredelung |
|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Höhe | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Ärmellänge | 55 | 57 | 59 | 62 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Größe S | Normale Größe | Größe L |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.