| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Altezza | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Lunghezza manica | 55 | 57 | 59 | 62 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.