| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Höhe | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Ärmellänge | 59.75 | 60.75 | 61.75 | 62.75 | 63.75 | 64.75 | 65.75 | 66.75 | 67.75 | 68.75 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Größe S | Normale Größe | Größe L |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.