| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Hoogte | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Mouwlengte | 59.75 | 60.75 | 61.75 | 62.75 | 63.75 | 64.75 | 65.75 | 66.75 | 67.75 | 68.75 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.