| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78.5 | 83 | 88 | 92 | 96 |
| Höhe Hose | 56.5 | 62 | 67.5 | 72.75 | 78 | 85 | 92.5 | 98 | 101.5 | 104.5 |
| Taillenumfang Hose | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 75 | 79 |
| Schrittlänge | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | 66.5 | 73 | 77.5 | 80 | 82 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.