| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 39/40 | 45/46 | 49/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 103 | 107 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 127 | 131 | 134 | 138 |
| Höhe | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Ärmellänge | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 | 65 | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Fällt klein aus | Fällt normal aus | Fällt groß aus |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.