| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 39/40 | 45/46 | 49/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 103 | 107 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 127 | 131 | 134 | 138 |
| Hoogte | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Mouwlengte | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 | 65 | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.