| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
| Höhe | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| Ärmellänge | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 67.5 | 68 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Fällt klein aus | Fällt normal aus | Fällt groß aus |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.