| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
| Hoogte | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| Mouwlengte | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 67.5 | 68 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.