| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Höhe | 51 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ärmellänge | 50 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Taillenumfang Hose | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 |
| Schrittlänge | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.