| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Wysokość | 51 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Długość rękawa | 50 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Spodnie z paskiem w talii | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 |
| Długość kroku | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.