| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Breite des Beckens | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Höhe Hose | 95.25 | 96 | 96.75 | 97.5 | 98.25 |
| Schrittlänge | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.