| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Heupbreedte | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Broeklengte | 95.25 | 96 | 96.75 | 97.5 | 98.25 |
| Binnenbeenlengte | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.