| Logistica |
|
|---|---|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Larghezza fianchi | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Lunghezza pantaloni | 95.25 | 96 | 96.75 | 97.5 | 98.25 |
| Lunghezza interno gamba | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.