| Logistik |
|
|---|---|
| Veredelung |
|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Veredelung |
|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Höhe | 70.2 | 72.2 | 74.2 | 76.2 | 78.2 | 80.2 | 82.2 | 84.2 | 86.2 | 88.2 |
| Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Größe S | Normale Größe | Größe L |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.