| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Hoogte | 70.2 | 72.2 | 74.2 | 76.2 | 78.2 | 80.2 | 82.2 | 84.2 | 86.2 | 88.2 |
| Mouwlengte | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.