| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de la cuenca | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Pantalones de altura | 57 | 62.75 | 68.25 | 73.75 | 79 | 83.5 | 91.75 | 99.25 | 102.5 | 105.75 |
| Pantalones de cintura | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
| Longitud de la entrepierna | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | 65.5 | 72 | 78.5 | 81 | 83 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.