| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Bukselængde | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 155 | 116 |
| Buksernes taljemål | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Indvendig benlængde | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.