| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Altura | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
| Largo de manga | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.