| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 32(2XS) | 34(XS) | 36(S) | 38(M) | 40(L) | 42(XL) | 44(2XL) | 46(3XL) | 48(4XL) | 50(5XL) | 52(6XL) | 54(7XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| Altura | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 66.5 | 66.5 | 68.5 | 68.5 |
| Largo de manga | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.