| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 32(2XS) | 34(XS) | 36(S) | 38(M) | 40(L) | 42(XL) | 44(2XL) | 46(3XL) | 48(4XL) | 50(5XL) | 52(6XL) | 54(7XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| Hoogte | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 66.5 | 66.5 | 68.5 | 68.5 |
| Mouwlengte | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.