| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Altura | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| Largo de manga | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.