| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer |
|
| Teñido/impresión |
|
| Medidas | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de la cuenca | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Pantalones de cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Longitud de la entrepierna | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Equivalencia Talla UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalencia talla US | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.