| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie |
|
| Barwienie |
|
| Wymiary produktu | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Obwód pasa spodni | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Długość nogawki od kroku | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Odpowiednik rozmiaru UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Odpowiednik rozmiaru US | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Mały rozmiar | Rozmiar standardowy | Duży rozmiar |
Informacje orientacyjne oparte na próbie tabel rozmiarów stosowanych w branży odzieżowej.