| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado |
|
| Teñido |
|
| Medidas del producto | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Cintura del pantalón | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Largo de entrepierna | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Equivalencia de talla UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalencia de talla de EE. UU. | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.