| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 157 | 166 | 175 |
| Hauteur | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Longueur de manche | 66.6 | 67 | 67.4 | 67.8 | 68.2 | 68.6 | 69 | 69.4 |
| Tour de cou | 38.8 | 40 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 45.4 | 47.2 | 49 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.