| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 157 | 166 | 175 |
| Hoogte | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Mouwlengte | 66.6 | 67 | 67.4 | 67.8 | 68.2 | 68.6 | 69 | 69.4 |
| Nekwarmer | 38.8 | 40 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 45.4 | 47.2 | 49 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.