| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hauteur Pantalon | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 155 | 116 |
| Tour de taille Pantalon | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Longueur d'entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.