| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 34/35 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
| Hauteur | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Longueur de manche | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.