| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 34/35 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
| Hoogte | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Mouwlengte | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.