| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Hauteur | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| Longueur de manche | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.