| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Höjd | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| Ärmlängd | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.