| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 112 | 116 | 132 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 |
| Hauteur | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Longueur de manche | 77 | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| Tour de taille Pantalon | 51 | 54 | 57 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Longueur d'entrejambe | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.