| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 46 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Hauteur | 51 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur de manche | 50 | 59 | 62 | 64 | 66 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.