| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 13ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 70 | 56 | 58 | 62 | 66 |
| Hauteur | 45.5 | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 44.5 |
| Longueur de manche | 52 | 45 | 47 | 49 | 50.5 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.