| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Hoogte | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 44.5 | 45.5 |
| Mouwlengte | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.