| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Hauteur | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 44.5 | 45.5 |
| Longueur de manche | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.