| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Altezza | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Lunghezza manica | 45.6 | 49.6 | 53.6 | 57.6 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.