| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 94 | 104 | 119 | 129 | 139 | 149 |
| Altezza | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
| Lunghezza manica | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Girovita | 89 | 99 | 114 | 124 | 134 | 144 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.