| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 94 | 104 | 119 | 129 | 139 | 149 |
| Altura | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
| Comprimento da manga | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Circunferência da cintura | 89 | 99 | 114 | 124 | 134 | 144 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.