Produzione |
![]() |
---|---|
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Produzione |
![]() |
---|---|
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni del torace | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Larghezza del bacino | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Altezza Pantaloni | 95.25 | 96 | 96.75 | 97.5 | 98.25 |
Lunghezza del cavallo | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.