| Logistica |
|
|---|---|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Misure | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del bacino | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Altezza Pantaloni | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| Pantaloni con cintura in vita | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Lunghezza del cavallo | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
| Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.