| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Wysokość Spodnie | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| Spodnie z paskiem w talii | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Długość kroku | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.